- Córdoba, Montería, Sahagún y Lorica, se ubican entre las 25 ETC, que sacaron estudiantes de los Niveles de Desempeño Insuficiente y Mínimo en los tres grados y las dos áreas.
- Además de sacar niños de Insuficiente, Córdoba, Montería, Sahagún y Lorica aumentaron los puntajes promedios en las dos áreas y los tres grados. El salto de un año a otro fue significativo.
- Matemáticas se convierte en el área donde mejor le fue a los cordobeses.
“El Porcentaje de estudiantes en Nivel de Desempeño Insuficiente en las Entidades Territoriales Certificadas en Educación de Córdoba, Montería, Sahagún y Lorica disminuyó”, así lo informó Ximena Dueñas, Directora del Icfes, al presentar los resultados nacionales y regionales de las Pruebas Saber de 3°, 5° y 9°, practicadas en septiembre del año pasado.
Según indicó la Directora del Icfes, los estudiantes de la región no solo mostraron una importante mejoría, lo que le permitió a la Entidad Territorial alcanzar los puntajes más altos comparados con 2009, línea de base de estas pruebas, sino que un mayor porcentaje de estudiantes logró salir de los Niveles de Desempeño Insuficiente y Mínimo, y pasar, a los Niveles Satisfactorio y Avanzado.
Ximena Dueñas, destacó que, de las 95 ETC del país, solo 25 lograron disminuir el porcentaje de sus estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente, tanto en los 3 grados (3º, 5º y 9º) como en las 2 áreas (Matemáticas y Lenguaje), y en el departamento de Córdoba, todas las ETC lo lograron.
ETC | GRADO | ÁREA | 2015 | 2016 | PUNTOS % |
Sahagún | 3° | Matemáticas | 28 | 16 | 12 |
3° | Lenguaje | 27 | 18 | 9 | |
5° | Matemáticas | 44 | 38 | 6 | |
5° | Lenguaje | 22 | 17 | 5 | |
9° | Lenguaje | 23 | 18 | 5 | |
9° | Matemáticas | 27 | 26 | 1 | |
Montería | 5° | Lenguaje | 29 | 17 | 12 |
5° | Matemáticas | 51 | 41 | 10 | |
3° | Matemáticas | 29 | 20 | 9 | |
3° | Lenguaje | 30 | 23 | 7 | |
9° | Lenguaje | 24 | 18 | 6 | |
9° | Matemáticas | 30 | 24 | 6 | |
Lorica | 3° | Matemáticas | 34 | 19 | 15 |
3° | Lenguaje | 37 | 26 | 11 | |
9° | Matemáticas | 47 | 38 | 9 | |
5° | Lenguaje | 34 | 26 | 8 | |
5° | Matemáticas | 58 | 50 | 8 | |
9° | Lenguaje | 41 | 34 | 7 | |
Córdoba | 3° | Matemáticas | 34 | 21 | 13 |
3° | Lenguaje | 37 | 26 | 11 | |
5° | Lenguaje | 35 | 24 | 11 | |
5° | Matemáticas | 59 | 50 | 9 | |
9° | Matemáticas | 41 | 32 | 9 | |
9° | Lenguaje | 34 | 28 | 6 |
Llama la atención, por ejemplo, lo que ocurrió con Matemáticas de 3° en Lorica y Córdoba, donde número de estudiantes en Insuficiente disminuyó 15 y 13 puntos porcentuales respectivamente. Igual situación se presenta con Lenguaje y Matemáticas en Montería y Sahagún, donde disminuyó en 12 puntos el número de niños en el nivel de desempeño más bajo.
A la buena noticia de la disminución de estudiantes en insuficiente, se suma, también, que en las cuatro Entidades Territoriales hubo mejoría en el puntaje promedio en los tres grados y en las dos áreas.
Según indicó Dueñas Herrera, el aumento más alto se registró en Matemáticas de Tercero en Lorica, donde el incremento de un año a otro fue de 42 puntos. Igual situación se presentó en Córdoba donde el aumento fue de 37 puntos, Sahagún con 34 y Montería con 32.
Entidad | Grado | Área | Promedio 2015 | Promedio 2016 | PUNTOS DE MEJORA |
Córdoba | 3 | Matemáticas | 273 | 310 | 37 |
Córdoba | 3 | Lenguaje | 269 | 301 | 32 |
Córdoba | 5 | Lenguaje | 260 | 289 | 29 |
Córdoba | 5 | Matemáticas | 260 | 284 | 24 |
Córdoba | 9 | Matemáticas | 254 | 286 | 32 |
Córdoba | 9 | Lenguaje | 250 | 275 | 25 |
Lorica | 3 | Matemáticas | 271 | 313 | 42 |
Lorica | 3 | Lenguaje | 270 | 296 | 26 |
Lorica | 5 | Lenguaje | 262 | 288 | 26 |
Lorica | 5 | Matemáticas | 262 | 279 | 17 |
Lorica | 9 | Matemáticas | 244 | 273 | 29 |
Lorica | 9 | Lenguaje | 242 | 266 | 24 |
Montería | 3 | Matemáticas | 280 | 312 | 32 |
Montería | 3 | Lenguaje | 283 | 306 | 23 |
Montería | 5 | Lenguaje | 274 | 306 | 32 |
Montería | 5 | Matemáticas | 274 | 297 | 23 |
Montería | 9 | Matemáticas | 276 | 302 | 26 |
Montería | 9 | Lenguaje | 277 | 298 | 21 |
Sahagún | 3 | Matemáticas | 283 | 317 | 34 |
Sahagún | 3 | Lenguaje | 287 | 311 | 24 |
Sahagún | 5 | Lenguaje | 282 | 304 | 22 |
Sahagún | 5 | Matemáticas | 284 | 298 | 14 |
Sahagún | 9 | Matemáticas | 280 | 294 | 14 |
Sahagún | 9 | Lenguaje | 273 | 290 | 17 |
Finalmente, Ximena Dueñas resaltó que los resultados de las Pruebas Saber de 3°, 5° y 9° evidencian el trabajo que vienen desarrollando Secretarías de Educación como las de Córdoba, Montería, Lorica y Sahagún, quienes en conjunto con los rectores, profesores y estudiantes vienen trabajando por el mejoramiento de la calidad de la educación.